| 品牌yoshitake | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-08-16 18:04 |
| 浏览次数477 |
GD-15 GD-15C直动式减压阀
| TD-10NA TD-30NA 蒸汽疏水阀 | ||||
| 使用双金属环解除了空气障碍 | ||||
| 安定的性能和良好的耐久性 | ||||
| 采用球墨铸铁,使用压力可达2.0MPA | ||||
| 型号 | TD-10NA | TD-30NA | ||
| 适用流体 | 蒸汽冷凝水 | |||
| 适用压力 | 0.035~2.0MPa(0.35~20kgf/cm2G) | |||
| 最高温度 | 220℃ | |||
| 最大背压力 | 一次侧压力的50% | |||
| 连接方式 | JIS Rc(PT)螺纹 | JIS 10K FF法兰 | ||
| 本体材料 | 球墨铸铁 | |||
| 阀盘材料 | 不锈钢(特殊热处理) | |||
| 阀座材料 | 不锈钢(特殊热处理) | |||
| 公称直径 | 15A~25A | |||
| TS-7 TS-8 蒸汽疏水阀 | ||||
| “停止”、“旁路”、“疏水”、“试验”功能 | ||||
| 大压力范围内安定运转 | ||||
| 型号 | TS-7 | TS-8 | ||
| 适用流体 | 蒸汽冷凝水 | |||
| 适用压力 | 1.0MPa(10kgf/cm2G) | |||
| 最高温度 | 183℃ | |||
| 最小动作压差 | 0.03MPa(0.3kgf/cm2G) | |||
| 连接方式 | JIS Rc(PT)螺纹 | JIS 10K FF法兰 | ||
| 本体材料 | 球墨铸铁 | |||
| 阀盘材料 | 不锈钢 | |||
| 阀座材料 | 不锈钢 | |||
| 公称直径 | 15A~25A | |||
| TS-3A TS-3S 蒸汽疏水阀 | ||||
| 波纹管型散热疏水阀可达到0.2MPa | ||||
| 小巧设计、安静运转 | ||||
| 角形和直形 | ||||
| 型号 | TS-7-3A(角形) | TS-3S(直形) | ||
| 适用流体 | 蒸汽冷凝水 | |||
| 适用压力 | 0.01~0.2MPa(10kgf/cm2G) | |||
| 最高温度 | 135℃ | |||
| 连接方式 | JIS Rc(PT)螺纹 | JIS 10K FF法兰 | ||
| 本体材料 | 青铜 | |||
| 阀盘材料 | 黄铜 | |||
| 阀座材料 | 不锈钢 | |||
| 公称直径 | 15A,20A | |||
客服热线:









