| 编号 | 广告类型 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A14 | 幻灯片广告 | 首页图片轮播 | 700 x 300 | 200点/月 | 暂无 | 预定 |
| A50 | 幻灯片广告 | 展会频道幻灯 | 850 x 390 | 150点/月 | 暂无 | 预定 |
| A53 | 图片广告 | 展会幻灯右3 | 330 x 120 | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
| A52 | 图片广告 | 展会幻灯右2 | 330 x 120 | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
| A51 | 图片广告 | 展会幻灯右1 | 330 x 120 | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
| A49 | 图片广告 | 首页通栏5 | 1200 x 80 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A48 | 图片广告 | 首页通栏4 | 1200 x 80 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A47 | 图片广告 | 首页通栏3 | 1200 x 80 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A46 | 图片广告 | 首页通栏2 | 1200 x 80 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A45 | 图片广告 | 首页通栏1 | 1200 x 80 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A44 | 图片广告 | 首页通栏 | 1200 x 45 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A43 | 图片广告 | 登录页广告 | 800 x 430 | 100点/月 | 查看 | 预定 |
| A41 | 图片广告 | 产品页右侧广告 | 270 x 200 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A40 | 图片广告 | 招商页右侧广告 | 270 x 200 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A39 | 图片广告 | 招商页上部广告3 | 285 x 100 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A38 | 图片广告 | 首页5F左侧推荐广告位 | 250 x 240 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A37 | 图片广告 | 首页4F左侧推荐广告位 | 250 x 240 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A36 | 图片广告 | 首页3F左侧推荐广告位 | 250 x 240 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A35 | 图片广告 | 首页2F左侧推荐广告位 | 250 x 240 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A34 | 图片广告 | 首页1F左侧推荐广告位 | 250 x 240 | 面议 | 暂无 | 预定 |
全球陶瓷网
微信扫描关注